
Sun Odyssey 32.2
beschreibung
Technische Daten
| Typ | Segelyacht |
| Modell | Sun Odyssey 32.2 |
| Werft | Jeanneau |
| Kabinen / Kojen | 2 / 4 |
| Naßzellen | 1 |
| Segelfläche in m² | 50 |
| Steuerung | Rad |
| Länge in m | 9.5 |
| Breite in m | 3 |
| Tiefgang in m | 1.45 |
| Verdrängung in t | 4 |
| Motorleistung | 1 x 75 PS |
| Treibstoffart | Diesel |
| Dieseltank | 45 l |
| Wassertank | 145 l |
Yachtcharter Jeanneau
Sun Odyssey 32.2 schon
ab 675,00€.-€
Sun Odyssey 32.2 schon