
Lagoon 470
beschreibung
Technische Daten
| Typ | Segelyacht |
| Modell | Lagoon 470 |
| Werft | Lagoon |
| Kabinen / Kojen | 4 / 8 |
| Naßzellen | 4 |
| Segelfläche in m² | 120 |
| Steuerung | Rad |
| Länge in m | 14.5 |
| Breite in m | 7.9 |
| Tiefgang in m | 1.35 |
| Verdrängung in t | 9.33 |
| Motorleistung | 1 x 75 PS |
| Treibstoffart | Diesel |
| Dieseltank | 480 l |
| Wassertank | 600 l |
Yachtcharter Lagoon
Lagoon 470 schon
ab .-€
Lagoon 470 schon