
Bavaria 50 Performance
beschreibung
Technische Daten
| Typ | Segelyacht |
| Modell | Bavaria 50 Performance |
| Werft | Bavaria Yachtbau |
| Kabinen / Kojen | 4 / 8 |
| Naßzellen | 3 |
| Segelfläche in m² | 127.4 |
| Steuerung | Doppelrad |
| Länge in m | 15.4 |
| Breite in m | 4.49 |
| Tiefgang in m | 1.85 |
| Verdrängung in t | 12.6 |
| Motorleistung | 1 x 75 PS |
| Treibstoffart | Diesel |
| Dieseltank | 320 l |
| Wassertank | 750 l |
Yachtcharter Bavaria Yachtbau
Bavaria 50 Performance schon
ab .-€
Bavaria 50 Performance schon